会社基本データ
社名 | 株式会社VTSタッチセンサー |
---|---|
設立 | 2018年4月 |
従業員 | 118名(2024年1月現在) |
事業内容 | 銅センサーの設計、技術開発、製造(ロールtoロール)、品質保証 |
拠点 | 滋賀本社/工場、幸手工場(埼玉)、日野設計所(東京)、台北営業所(台湾)、 上海営業(中国) |
株主構成 | VIA Optronics AG(65%) TOPPAN株式会社 (35%) |
VTS 本社・工場・事務所
上海営業拠点
営業
社名 | 株式会社VTSタッチセンサー |
---|---|
設立 | 2018年4月 |
従業員 | 118名(2024年1月現在) |
事業内容 | 銅センサーの設計、技術開発、製造(ロールtoロール)、品質保証 |
拠点 | 滋賀本社/工場、幸手工場(埼玉)、日野設計所(東京)、台北営業所(台湾)、 上海営業(中国) |
株主構成 | VIA Optronics AG(65%) TOPPAN株式会社 (35%) |
営業