公司概要(公司基本资料)
公司名称 | 株式会社VTS Touchsensor |
---|---|
设立 | 2018年4月 |
员工 | 118名(截至2024年1月) |
事业内容 | 铜传感器材料的设计、技术开发、制造(卷料)、质量保证 |
据点 | 滋贺总公司/工厂、幸手工厂(埼玉)、日野设计中心(东京)、台北业务办公室(台湾)、上海业务(中国) |
股东构成 | VIA Optronics AG(65%) Toppan株式会社(35%) |
VTS总公司・工厂・办公室




上海業務
业务
公司名称 | 株式会社VTS Touchsensor |
---|---|
设立 | 2018年4月 |
员工 | 118名(截至2024年1月) |
事业内容 | 铜传感器材料的设计、技术开发、制造(卷料)、质量保证 |
据点 | 滋贺总公司/工厂、幸手工厂(埼玉)、日野设计中心(东京)、台北业务办公室(台湾)、上海业务(中国) |
股东构成 | VIA Optronics AG(65%) Toppan株式会社(35%) |
业务