項目 | 標準仕様/参考値 |
---|---|
ベース基材 | PET フイルム (厚:50μm または 100μm) COP フィルム 開発中 |
電極材料 | 銅 (厚:0.5μm/2μm) |
抵抗値(メッシュ) | 5 – 25 Ω/メッシュ |
センサー最小幅 | 3μm |
最小配線幅 (線幅/間隙) | 15/20μm |
透過率 | >90 % |
Haze | <1.5% |
反射率 | <9% |
モアレ対応 | 個別設計にてモアレフリー |
生産能力 | 5百万ユニット・年間 (15.6インチ 換算) |
提供可能最大サイズ | 85インチ |
微細加工による線幅/間隙の極小化と、銅センサーの低抵抗値による片側配線で業界トップの
狭額縁デザイン・製造が可能です。