項目 | VTS銅センサー | 銀系 | ITO |
---|---|---|---|
メタルメッシュ | フィルム | ||
抵抗値 | > 5 Ω/sq | > 30 Ω/sq | > 100 Ω/sq |
Haze | < 1.5% | > 2% | < 1.5% |
反射率 | < 10 % | > 10% | > 20% |
製造サイズ | Up to 85“ | Up to 25“ | Up to 65“ |
額縁配線方式 | 片側配線全サイズ | 片側配線 (15.6インチまで) |
両側配線 |
信頼性 | excellent | 限定的 (マイグレーション) |
good |
柔軟性 | excellent | good |
限定的 |